PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THÁI HOÀ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Địa lí 6 233000
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 48 938000
3 Dạy và học ngày nay 62 835700
4 Khoa Học giáo dục 68 1376000
5 Sách pháp luật 78 7004400
6 Tạp chí giáo dục 95 1834100
7 Sách Hồ Chí Minh 96 3171975
8 Thế giới mới 128 1715600
9 Sách đạo đức 185 3921200
10 Toán tuổi thơ 218 3360000
11 Văn học và tuổi trẻ 315 4770000
12 Thế giới trong ta 336 6180000
13 Sách Tham Khảo Toán 741 16264272
14 Sách nghiệp vụ 1287 31431000
15 Sách thiếu nhi 1408 15124400
16 Sách tham khảo 1657 50113876
17 Sách giáo khoa 2596 25988000
 
TỔNG
9324
174261523